| 2026/1/26 | 单法兰压力变送器3台 | 江苏九润宜自动化有限公司 | 14220 |
| 2026/1/26 | 阿美特克分析配件一批 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 121160 |
| 2026/1/26 | 一体化温变7支铂电阻20支 | 江苏润仪仪表有限公司 | 10860 |
| 2026/1/26 | 燃料电池微量氧分析仪1台 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 10800 |
| 2026/1/27 | 高压电机送外维保 | 镇江市斌晟电机修配有限公司 | 5255 |
| 2026/1/27 | 醋酸质量流量计1台 | 南京奇众工程技术有限公司 | 188000 |
| 2026/1/27 | 仪表配件7种 | 镇江欣辰控制设备有限公司 | 65800 |
| 2026/1/27 | 冷渣机进口膨胀装置3套 | 靖江新长江耐德机械制造有限公司 | 12600 |
| 2026/1/27 | 人孔1只 | 丹阳同泰化工机械有限公司 | 4800 |
| 2026/1/27 | 板式换热器2台 | 山东博宇重工科技集团有限公司 | 11500 |
| 2026/1/27 | 冷渣机1台 | 江苏荣达电力设备有限公司 | 108000 |
| 2026/1/27 | 醋酸切断阀20台 | 南京华都控制阀有限公司 | 356920 |
| 2026/1/27 | 硫化气动蝶阀3台切断阀7台 | 南京华都控制阀有限公司 | 39000 |
| 2026/1/27 | 建筑消防设施和电气消防检测、及消防安全评估 | 苏州市瑞祥消防检测有限公司 | 29200 |
| 2026/1/28 | 翻板及磁致伸缩液位计 | 安徽维思克自动化仪表有限公司 | 5000 |
| 2026/1/28 | 采购石英砂 | 仪征市海天石英砂滤料有限公司 | 114000 |
| 2026/1/28 | 采购聚丙烯酰胺 | 扬州科苑化工有限公司 | 88764 |
| 2026/1/28 | 采购氢氧化钾 | 常州市启迪化工有限公司 | 76500 |
| 2026/1/28 | 热电及硫化阀门5台 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 62100 |
| 2026/1/28 | 不锈钢金属软管40根 | 江苏海纬集团有限公司 | 16742 |
| 2026/1/28 | 管件241只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 17387.4 |
| 2026/1/28 | 蝶阀19只 | 科科集团有限公司 | 7530 |
| 2026/1/28 | Y型过滤器5只 | 联科阀门有限公司 | 1810 |
| 2026/1/28 | 法兰438片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 52170 |
| 2026/1/28 | 可曲挠橡胶接头3只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2055 |
| 2026/1/29 | 差压(压力)变送器57台 | 南京恒富科技有限公司 | 214575 |
| 2026/1/29 | 仪表配件5种 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 80200 |
| 2026/1/29 | 50立方米珠光砂 | 昆山仕宏保温材料有限公司 | 8000 |
| 2026/1/29 | 八角垫130片 | 温州市华海密封件有限公司 | 24196 |
| 2026/1/29 | 垫片5027只 | 常州市承运密封件有限公司 | 139953 |
| 2026/1/29 | 特材垫片200片 | 无锡市舜柯石化通用件有限公司 | 30900 |
| 2026/1/29 | 电气安全用具及变压器油校验 | 江苏万标检测有限公司 | 6590 |
| 2026/1/30 | 雷达液位模块2只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 17400 |
| 2026/1/30 | 氨冷机机封4套 | 张家港市飞腾机械密封有限公司 | 8000 |
| 2026/1/30 | 钛法兰管件18只 | 江苏龙山管件有限公司 | 6200 |
| 2026/1/30 | 球阀45只 | 欧电阀门集团有限公司 | 3850 |
| 2026/1/30 | 金属膨胀节2只 | 江苏五星波纹管有限公司 | 13160 |
| 2026/1/30 | 羿科长管快速接头30只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 8580 |
| 2026/1/30 | 钢网管件38只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2758 |
| 2026/1/30 | 闸阀33只 | 胜利阀门有限公司 | 61776 |
| 2026/1/30 | 截止阀20只 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 29696 |
| 2026/1/30 | 压缩机配件 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 160778 |
| 2026/1/30 | 压缩机配件 | 温州东一机械制造有限公司 | 109620 |
| 2026/2/3 | 分析仪隔爆箱 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 40850 |
| 2026/2/3 | 水处理无烟煤滤料 | 江西禾元环保材料有限公司 | 3920 |
| 2026/2/3 | 装备保障部锅炉床料输送PLC系统操作屏现场更换 | 南京华助自动化技术有限公司 | 20000 |
| 2026/2/4 | LDPE(上海石化N150) | 常州盛康塑料有限公司 | 9020元/吨一车 |
| 温州亿东新材料科技有限公司 | 9200元/吨一车 | ||
| 2026/2/4 | 电机4台 | 江苏大中电机股份有限公司 | 38232 |
| 2026/2/4 | 高温电缆550米 | 上海铭缆电气有限公司 | 317900 |
| 2026/2/4 | 灯具230套 | 深圳市通用科技有限公司 | 89210 |
| 2026/2/4 | 电器配件21项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 28108.5 |
| 2026/2/4 | 防爆材料5项 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 51000 |
| 2026/2/4 | 旋塞阀 | 苏州华亘阀门有限公司 | 15000 |
| 2026/2/4 | 全衬陶瓷硬密封球阀 | 烟台金泰美林科技股份有限公司 | 9100 |
| 2026/2/5 | 翻板液位计面板5套 | 红器自控(江苏)有限公司 | 13600 |
| 2026/2/5 | 醋酸调节阀6台 | 南京华都控制阀有限公司 | 136910 |
| 2026/2/5 | 废包装桶(200L化工桶)处置服务 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司 | 60000 |
| 2026/2/5 | 装备保障部2026年安全阀在线校验(微启) | 镇江中安检测有限公司 | 47300 |
| 2026/2/5 | 装备保障部2026年安全阀在线校验(位移) | 扬州新业锅炉容器辅助工程有限公司 | 561617.5 |
| 2026/2/5 | 爆破片21只 | 大连度达理工安全系统有限公司 | 41480 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 2138cn太阳集团城