| 2026/3/17 | 电磁流量计10台 | 红器自控(江苏)有限公司 | 26185 |
| 2026/3/17 | 机电产品 | 江苏飞帆环保科技有限公司 | 12080 |
| 2026/3/17 | 甲醇厂气阀,O型圈15项 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 11634 |
| 2026/3/17 | 气化厂重要阀门年度返厂维修 | 丹徒区辛丰镇苏工阀门修理厂 | 924835 |
| 2026/3/18 | 应急预案修订技术服务 | 镇江京工化工研究设计院有限公司 | 20000 |
| 2026/3/18 | 海洋运输货物保险服务 | 中国人民财产保险股份有限公司镇江市分公司 | 费率0.15‰,税率6%,保费加成10%,无免赔,保费按月预估预付 |
| 2026/3/18 | 电缆9项 | 镇江荣发机械设备有限公司 | 476730 |
| 2026/3/18 | 电器配件22项 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 11339.6 |
| 2026/3/18 | 桥架3项 | 扬中神格电气有限公司 | 7002 |
| 2026/3/18 | 防爆材料2项 | 电光防爆科技股份有限公司 | 8498 |
| 2026/3/18 | 国产轴承26件 | 镇江恩斯凯轴承有限公司 | 1362.8 |
| 2026/3/18 | UPS2套 | 南京柏亚苏信息科技有限公司 | 230600 |
| 2026/3/19 | 霍尼韦尔模块电源2个 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 40080 |
| 2026/3/19 | 本特利振动探头2只 | 镇江智和化工科技有限公司 | 11960 |
| 2026/3/19 | 采购乙二醇1吨 | 烟台裕汇新材料科技有限公司 | 4950 |
| 2026/3/20 | PE发泡母粒或PE交联母粒公路运输服务 | 常州市超亚物流有限公司 | 101250 |
| 2026/3/20 | 板式换热器2台、垫片250件 | 江苏睿翌传热设备有限公司 | 82700 |
| 2026/3/20 | 自吸泵 | 江苏正全泵业有限公司 | 57900 |
| 2026/3/20 | 自动搅匀潜水排污泵 | 江苏正全泵业有限公司 | 12500 |
| 2026/3/23 | 压力开关5只 | 江苏优耐德科技有限公司 | 209500 |
| 2026/3/24 | 钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 301674.13 |
| 2026/3/24 | 紧固件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 7534 |
| 2026/3/24 | 高压开关2只 | 镇江凌博工业技术创新有限公司 | 128600 |
| 2026/3/25 | 采购氯化铁80吨 | 常州市格瑞环保科技有限公司 | 44800 |
| 2026/3/25 | 采购双氧水400吨 | 常熟科淳化工有限公司 | 298000 |
| 2026/3/25 | 低压柜14台 | 镇江亚瑟电气科技有限公司 | 766896.5 |
| 2026/3/25 | 闸阀5只 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 10960 |
| 2026/3/25 | 桥架11项 | 镇江市兴旺电仪设备有限公司 | 55015 |
| 2026/3/25 | 防爆材料4项 | 浙江森恩防爆电器有限公司 | 2685 |
| 2026/3/25 | 预制块电烘箱一台 | 江苏裕兴电器有限公司 | 83800 |
| 2026/3/25 | 垫片130片 | 无锡市舜柯石化通用件有限公司 | 1134 |
| 2026/3/25 | 锆旋塞阀1只 | 维都利阀门有限公司 | 30500 |
| 2026/3/25 | 法兰管件384件 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 27981.9 |
| 2026/3/25 | 金属椭圆垫98片 | 温州市华海密封件有限公司 | 1700 |
| 2026/3/25 | 截止阀28只 | 胜利阀门有限公司 | 34758 |
| 2026/3/25 | 灯具30套 | 镇江荣发机械设备有限公司 | 9300 |
| 2026/3/26 | 采购醋酸正丁酯9.9吨 | 如皋百川化工材料有限公司 | 90882 |
| 2026/3/27 | ABB定位器2台 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 20600 |
| 2026/3/27 | 甲醇调节阀3台 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 48700 |
| 2026/3/27 | 切断阀(KV-1207)2台 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 60220 |
| 2026/3/27 | 硫化电磁流量计1台 | 西安河海电子技术有限公司 | 3850 |
| 2026/3/27 | 双隔膜计量泵4台 | 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 | 63160 |
| 2026/3/27 | 电动执行机构(开关6+调节1)7台 | 南京讯千自控设备有限公司 | 109830 |
| 2026/3/31 | 采购2026年度筒料30吨 | 温州亿东新材料科技有限公司 | 348000 |
| 2026/3/31 | 采购2026年度纸塑复合袋310000只 | 温州亿东新材料科技有限公司 | 533200 |
| 2026/3/31 | 醋酸废水处理项目非标设备2台 | 无锡新海反应釜有限公司 | 210556.94 |
| 2026/3/31 | 甲醇厂P15102高温热水泵修复 | 磨锐泵业(江苏)有限公司 | 82835 |
| 2026/3/31 | 原料储运除铁器励磁线圈维修 | 镇江电磁设备厂有限责任公司 | 42000 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 2138cn太阳集团城